| Codice Archivio | Tipo | Immobile | Intervento Previsto | Servizi | Cucina | Piani | Metri Quadri | Vetustà | Garage | Scoperto Mq | Riscaldamento | Arredo | Zona | Dettaglio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 3 camere | piccola palazzina | nessuno | due | cucinotto | secondo e terzo | 182 | 1986 | garage doppio | 0 | autonomo | Primissima periferia nord | Dettaglio | |
| 2034 | midi 2 | palazzina | a posto | 1 | no | primo | 100 | 2000 | si | 0 | autonomo | primissima periferia | Dettaglio | |
| 2028 | 0 | palazzo | da ristrutturare un pò | 2 | SI ABITABILE | ATTICO | 132 | 0 | SI 23,10 | 0 | CENTRALE | no | primissima periferia | Dettaglio |
| 2025 | midi 2 | palazzo anni 70 | da sistemare | 2 | si abitabile | 2 | 140 | 1960 | si | 0 | gastermocentrale a radiatori | no | fuori mura est | Dettaglio |
| 2015 | midi 2 | palazzina | in fase di ultimazione | 2 | si | p.terra | 95 | 2010 | si | 50 | autonomo | no | primissima periferia | Dettaglio |
| 2004/2 | 3 camere | piccola palazzina | nuova costruzione | 2 | cucinotto | primo e mansarda | 113 | 2009 | doppio | 0 | autonomo | no | san giuseppe | Dettaglio |
| 2004/1 | midi 2 | piccola palazzina | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | primo e mansarda | 82 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | san giuseppe | Dettaglio |
| 2004 | midi 2 | piccola palazzina | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | terra | 91 | 2009 | garage | 164 | autonomo | no | san giuseppe | Dettaglio |
| 2001 | 3 camere | condominio anni 60 | da riattare | uno | cucina abitabile | primo | 90 | 1960 | no | 0 | centralizzato | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1997/1 | 3 camere | palazzina | nuova costruzione | 2 + lavanderia | cucina | secondo | 163 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1997 | midi 2 | palazzina | nuova costruzione | 1 | cucina | terra | 131 | 2009 | doppio | 126 | autonomo | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1992 | 3 camere | condominio anni 70 | tenuto bene | 1 | si | terzo | 130 | 1970 | si | 0 | centralizzato | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1985 | tre camere matrimoniali due bagni | palazzo d\'epoca di pregio ristrutturato | nuova ristrutturazione 2009 | due | abitabile | terra | 159 | 1880 | posto auto scoperto | 150 | gastermoautonomo a pavimento | no | S. M. Rovere | Dettaglio |
| 1975 | 4 camere | palazzo di nuova costruzione | nuova costruzione | 4 | cucina abitabile | 8 | 292 | 2010 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura ovest | Dettaglio |
| 1973/1 | 3 camere | nuova palazzina | nuova costruzione | 2 + lavanderia | si | terzo | 146 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1973 | midi 2 | nuova palazzina | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | primo | 102 | 2009 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1972 | 4 o più camere | palazzina | nuovi classe A | 3 | si | 2 | 281 | 2009 | 2 | 0 | autonomo | no | primissima perfieria nord est | Dettaglio |
| 1964 | Bivano ampio | condominio | da ristrutturare | uno con vasca | abitabile ampia | secondo | 52 | 1976 | chiuso a box | 0 | gastermoautonomo | no | Santa Maria del Sile | Dettaglio |
| 1960 | 3 camere | palazzina anni 50 | ristrutturazione | due | cucina abitabile | secondo | 122 | 1950 | piccolo garage | 0 | impianto da rifare | no | laterale Viale Montegrappa | Dettaglio |
| 1950 | 3 camere | palazzo | ristrutturato completamente | 1 | cucina abitabile | primo | 118 | 1960 | si | 0 | centralizzato | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1936 | 3 camere | palazzina di nuova costruzione | nuova costruzione | 2 | cucina abitabile | primo | 150 | 2008 | due garage | 0 | autonomo | no | santa maria del rovere | Dettaglio |
| 1928/2 | 3 camere | palazzo | nuova costruzione 2009 | due | abitabile | quarto attico | 186 | 2009 | accessoriato per un posto auto al piano terra | 0 | gastermoautonomo | no | 50 mt fuori mura ovest | Dettaglio |
| 1928/1 | 3 camere | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione 2009 | due | cucina abitabile | secondo | 124 | 2009 | si accessoriato a box | 0 | gastermoautonomo | no | 50 mt fuori mura ovest | Dettaglio |
| 1928 | due camere due bagni | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione 2009 | due | cucinotto | primo | 102 | 2009 | accessoriato per un posto auto coperto a box | 0 | gastermoautonomo | no | 50 mt fuori mura ovest | Dettaglio |
| 1923/4 | 3 camere | palazzina | nuova costruzione | 2 | cucina abitabile | primo | 156 | 2009 | 2 garage | 0 | autonomo a pavimento | si | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1923/3 | midi 2 | palazzina | nuova costruzione | 2 | angolo cottura | terra | 109 | 2009 | si | 116 | autonomo a pavimento | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1923/2 | midi 2 | palazzina | nuova costruzione | 2 | angolo cottura | terra | 113 | 2009 | si | 169 | autonomo a pavimento | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1923/1 | 3 camere | palazzina | nuova costruzione | 2 | cucina abitabile | terra | 129 | 2009 | due garage | 149 | autonomo a pavimento | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1922 | bivani due camere tre camere | nuovo condominio di pregio | nuova costruzione 2009 | 2 | no | terra primo secondo | 85 | 2009 | si | 0 | gastermoautonomo | no | primissima periferia sud | Dettaglio |
| 1919 | 3 camere | palazzina anni '70 | in parte da riattare | uno | ang.cottura arredato | secondo ed ultimo | 100 | 1970 | per un posto auto coperto | 0 | gastermoautonomo | si | S.M.Rovere | Dettaglio |
| 1900/5 | 3 camere | palazzetto d'epoca di pregio | nuova ristrutturazione | 1 | angolo cottura | primo e soppalco | 98 | 2009 | / | 0 | gastermoautonomo a pavimento | no | fuori mura sud | Dettaglio |
| 1900/4 | midi 2 | palazzetto d\'epoca | nuova ristrutturazione | 1 | angolo cottura | primo e soppalco | 78 | 2009 | / | 0 | autonomo | no | fuori mura est | Dettaglio |
| 1900/3 | midi 2 | palazzetto d\'epoca | nuova ristrutturazione | 1 | angolo cottura | primo e soppalco | 86 | 2009 | no | 0 | autonomo | no | fuori mura est | Dettaglio |
| 1900/2 | midi 2 | palazzetto d'epoca | nuova ristrutturazione | 2 | angolo cottura | terra | 84 | 2009 | / | 24 | autonomo | no | fuori mura est | Dettaglio |
| 1900/1 | mini 1 | palazzetto d\'epoca | nuova ristrutturazione | 1 | angolo cottura | terra | 71 | 2009 | / | 0 | autonomo | no | fuori mura est | Dettaglio |
| 1900 | bivano ampio | palazzina d'epoca | ristrutturato | 1 | angolo cottura | terra | 75 | 2009 | non accessoriato | 28 | gastermoautonomo | no | fuori mura est | Dettaglio |
| 1894 2 | Bivano con terrazzo | Palazzina nuova di pregio | nuova costruzione 2007 | uno | angolo cottura | secondo ed ultimo piano | 62 | 2007 | accessoriato doppio in lunghezza | 0 | gastermoautonomo | no | Sant\' Antonino Treviso | Dettaglio |
| 1894 1 | due camere due bagni | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione 2007 | due | cucina abitabile | secondo ed ultimo piano | 95 | 2007 | per due posti auto coperti | 0 | gastermoautonomo | no | Sant' Antonino Treviso | Dettaglio |
| 1894 | due camere un bagno | Palazzo signorile | nuova ccstruzione 2007 | uno | cucinotto | primo | 80 | 2007 | per un posto auto coperto a box | 0 | gastermoautonomo | no | Sant' Antonino Treviso | Dettaglio |
| 1893 | due camere un bagno | recente palazzina | recente ristrutturazione | uno | angolo cottura | terra | 80 | 1985 | non accessoriato posto auto scoperto | 21 | gastermoautonomo | no | 50 mt mura est di Treviso | Dettaglio |
| 1886 | 3 camere | condominio anni 70 | da riattare | due | abitabile | secondo | 120 | 1970 | non accesoriato | 0 | gastremocentrale | no | 500 mt mura ovest | Dettaglio |
| 1873 | 3 camere | palazzina | da riattare | 2 | si abitabile | primo | 110 | 1970 | si | 0 | centralizzato | no | prima periferia ovest | Dettaglio |
| 1869 | 4 camere | palazzina | da riattare | 2 | abitabile grande | primo su due | 215 | 1975 | doppio in lungh. 30 mq | 0 | gas termoautomnomo | no | Treviso Nord - 500 m dalle Mura | Dettaglio |
| 1855 | 3 camere | palazzo | da ristrutturare | 1 | si abitabile | sesto attico | 168 | 1960 | si accessoriato a box | 0 | centralizzato | fuori mura | Dettaglio | |
| 1845 | 3 camere | condominio anni 70 | da riattare | uno | abitabile | primo su quattro | 125 | 1969 | accessoriato per un posto auto | 0 | gastermocentrale | no | 300 mt mura nord di Treviso | Dettaglio |
| 1837 | due camere un bagno | palazzina nuova | nuova costruzione 2008 | uno | angolo cottura | int/terra/primo/mansarda | 98 | 2008 | per un posto auto coperto | 0 | gastermoautonomo | no | 500 mt mura est | Dettaglio |
| 1836 | 4 camere | nuova palazzina | nessuno | tre | abitabile | primo e secondo e ultimo | 204 | 2007 | doppio | 0 | autonomo | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1832 | 3 camere | complesso residenziale | recente ristrutturazione | tre | abitabile | terra e primo | 131 | 1998 | uno | 0 | autonomo | no | Treviso nord | Dettaglio |
| 1829 | 3 camere | condiminio di pregio | da ristrutturare | due | abitabile | quinto ed ultimo | 135 | 1965 | si accessoriato a box | 0 | gastermocentrale | no | San Camillo | Dettaglio |
| 1825 | midi 2 | palazzina | tenuto bene | 2 | cucinotto | secondo | 100 | 2000 | 2 posti auto esterni | 0 | autonomo | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1786/4 | 3 camere | piccola palazzina a sei unità | nuova costruzione 2009 | due | abitabile | primo | 130 | 2008 | si accessoriato a box | 0 | gastermoautonomo | no | 500 mt fuori mura est | Dettaglio |
| 1786/3 | midi 2 | piccola palazzina | nuova costruzione 2008 | 2 | cucinotto | secondo | 115 | 2008 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1786/2 | 3 camere | piccola palazzina | nuova costruzione 2008 | 2 | abitabile | secondo | 129 | 2008 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1786/1 | due cam matrimoniali bagno | piccola palazzina a sei unità | nuova costruzione 2009 | due | abitabile | primo | 108 | 2009 | accessoriato per un posto auto coperto | 0 | gastermoautonomo a pavimento | no | 500 mt fuori mura est | Dettaglio |
| 1786 | 3 camere | piccola palazzina | nuova costruzione 2008 | 2 | abitabile | terra | 156 | 2008 | si | 314 | autonomo | no | fuori mura | Dettaglio |
| 1762 | 3 camere | palazzina anni 70 | un pò da sistemare | 2 | si separata | 4 | 100 | 0 | si | 0 | gastermocentrale | no | Treviso lato est 50 mt mura storiche | Dettaglio |
| 1745/1 | due camere | palazzina di prestigio | nuova costruzione 2008 | due | ang. cottura | primo e mansarda | 132 | 2008 | per un posto auto | 0 | gastermoautonomo | no | 500 mt mura nord di Treviso | Dettaglio |
| 1738 | midi 2 | palazzetto | a posto | 2 | cucinotto | 3 e ultimo | 90 | 2006 | no | 0 | autonomo | no | primissima periferia | Dettaglio |
| 1735 | midi 2 | palazzina | a posto | 2 | no | 4 su 4 | 90 | 2000 | si per un\'auto | 0 | autonomo | vicino terraglio | Dettaglio | |
| 1695 | bivano | condominio | recente riattamento | 1 | cucinotto abitabile | sesto ed ultimo | 75 | 1988 | accessoriato a box per un posto auto | 0 | gastermoautonomo | si | 700 mt mura nord di Treviso | Dettaglio |
| 1683 | due camere mansardate e travate | piccola palazzina | recente costruzione | uno | cucinotto abitabile | primo ed ultimo | 91 | 1999 | per un posto auto coperto | 20 | gastermoautonomo | no | Selvana | Dettaglio |
| 1665 | 3 camere | attico | nessun intervento previsto | due | cucina abitabile | uno più solarium | 190 | 2005 | doppio | 0 | autonomo | no | immediato fuori mura | Dettaglio |
| 1660 | midi 2 | palazzina | a posto | si | 1 | 136 | 2007 | si m21 | 0 | gastermoautonomo a pavimento | no | primissima periferia | Dettaglio | |
| 1656 | due camere matrimoniali | palazzina | nuova ristrutturazione | 1 | no | primo | 90 | 2006 | accessoriato per un posto auto coperto | 0 | gastermoautonmo | no | 50 mt mura est | Dettaglio |
| 1650 | 3 camere | palazzetto d'epoca già ristrutturato | ristrutturazione interna | due | si | primo | 315 | 1900 | per un posto auto coperto chiuso a box | 0 | gas termocentrale con posibilità di autonomo | no | Chiodo | Dettaglio |
| 1638 | Bivano | palazzina signorile | ristrutturato | 1 | angolo cottura | secondo | 70 | 2002 | posto auto | 0 | autonomo | no | fiera | Dettaglio |
| 1637 | midi 2 | palazzo signorile | ristrutturato | 2 | abitabile | primo | 117 | 1975 | si | 0 | gastermocentrale | no | 50 mt fuori mura est | Dettaglio |
| 1623 | midi 2 | nuova costruzione | nessuno | due | cucinotto | primo | 99 | 2006 | ampio per un\ | 0 | gas termoautonomo | no | S. Giuseppe cod. 0.75 | Dettaglio |
| 1622/1 | 3 camere | piccola palazzina | nuova costruzione (2007) | due | ampia e abitabile | secondo ed ultimo | 135 | 2007 | si ampio + cantina separata | 0 | a pavimento - gas termoautonomo | no | Treviso Ovest - Madonnina cod. 075 | Dettaglio |
| 1621 | 3 camere | palazzina | da riattare | uno | si spaziosa | primo | 164 | 1960 | si per un posto auto coperto chiuso a box | 0 | gastremocentrale | no | 50 metri mura nord diTreviso | Dettaglio |
| 1615 | 0 | palazzina | in costruzione | 2 | cucinotto | 3 | 103 | 2006 | si | 0 | auitonomo | no | primissima periferia | Dettaglio |
| 1592/3 | due camere matrimoniali due bagni | nuova palazzina di pregio | nuovo intervento 2008 | due | cucinotto | terzo | 105 | 2008 | accesssoriato box ampio parallelo doppio | 0 | gastermoautonomo a pavimento | no | 50 mt mura nord di Treviso | Dettaglio |
| 1592/2 | due camere bagno | nuova palazzina di pregio | nuovo intervento 2008 | uno | angolo cottura | terzo | 79 | 2008 | accesssoriato box ampio parallelo doppio | 0 | gastermoautonomo a pavimento | no | 50 mura nord di Treviso | Dettaglio |
| 1592/1 | tre camere due bagni | nuova palazzina di pregio | nuovo intervento 2008 | due | cucinotto | primo | 101 | 2008 | si accessoriato doppio parallelo | 0 | gastermoautonomo a pavimento | no | 50 mt mura nord di Treviso | Dettaglio |
| 1592 | mini 1 | nuova palazzina di pregio | nuovo intervento 2008 | 1 | cucinotto | primo | 65 | 2008 | 0 | gastermoautonomo a pavimento | no | 50mt mura nord di Treviso | Dettaglio | |
| 1582 | 3 camere | villa singola | a posto | 2 | si abitabile | 3 | 144 | 0 | no 2 p. auto | 0 | a pavimento | no | primissima periferia | Dettaglio |
| 1579/2 | 3 camere | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione | 2 | cucina abitabile | terra | 159 | 2006 | si accessoriato doppio parallelo | 0 | a pavimento | no | primissima perfieria nord | Dettaglio |
| 1579/1 | mini 1 | palazzina di nuova costruzione | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | primo | 75 | 2006 | si | 0 | a pavimento | no | primissima perfieria nord | Dettaglio |
| 1579 | midi 2 | palazzina | nuova costruzione | 2 | angolo cottura | terra | 121 | 2006 | garage | 0 | a pavimento | no | primissima periferia | Dettaglio |
| 1545 | 4 camere | palazzina | a posto | 2 | si abitabile | 2 appartamennto ultimo piano | 260 | 85 | doppio | 0 | autonomo | no | primissima periferia | Dettaglio |
| 1470 | 3 camere | palazzina | nuovo | 2/3 | abitabile | 3 e ultimo | 173 | 2005 | doppio | 0 | autonomo | no | primissima periferia | Dettaglio |
| 1416 | due camere | condominio di pregio | da riattare | uno | abitabile | terra | 85 | 1993 | 1 | 20 | gastermoautonomo | no | Selvana | Dettaglio |
| 1411 | midi 2 | condominio | ristrutturato | uno | ang.cottura arredato | primo | 100 | 1985 | si accessoriato a box | 0 | gastermoautonomo | no | ippodromo | Dettaglio |
| 1348/a | due camere | palazzetto si prestigio | recente ristrutturazione | uno | angolo cottura | primo | 75 | 2000 | per un posto auto | 0 | gastermoautonomo | si | 200 mt mura nord di Treviso | Dettaglio |
| 1272 | 3 camere | palazzina nuova | nuova costruzione | 2 | abitabile | terra | 120 | 2004 | 1 | 100 | autonomo | no | direzione sant'angelo | Dettaglio |
| 1252/3 | 3 camere | palazzina | nuova costruzione | 2 | si | primo | 132 | 2003 | 1 | 0 | autonomo | no | Chiodo | Dettaglio |
| 1244/6 | 3 camere | condiminio di pregio nuovo | nuova costruzione | 2 | abitabile | primo | 138 | 2004 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1244/5 | 3 camere | condiminio di pregio | nuova costruzione | 2 | abitabile | primo | 129 | 2004 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1244/4 | midi 2 | palazzo di nuova costruzione | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | secondo | 76 | 2004 | si accessoriato doppio parallelo | 0 | autonomo | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1244/3 | 3 camere | nuovo condominio di pregio | nuova costruzione | 2 | abitabile | secondo | 124 | 2004 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1244/2 | 3 camere | nuovo condominio di pregio | nuova costruzione | 2 | abitabile | secondo | 124 | 2004 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1244/1 | mini 1 | palazzo di nuova costruzione | nuova costruzione | 1 | angolo cottura | secondo | 76 | 2004 | si | 0 | autonomo | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1244 | 3 camere | palazzina | nuova costruzione | si | si | primo | 124 | 2004 | 1 | 0 | autonomo | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1212 | due camere matrimoniali | palazzina | ristrutturato completamente | due | si abitabile | quarto | 110 | 1958 | si chiuso a box per un posto auto | 0 | gastermoautonomo | no | fuori mura nord | Dettaglio |
| 1185 | 3 camere | palazzina | recente costruzione 2005 | due | abitabile | primo | 181 | 2005 | accessoriato | 0 | gastermoautonomo | no | 400 mt mura nord di Treviso | Dettaglio |
| 1155/a | 3 camere | palazzo di prestigio | da riattare | 1 | abitabile con ampio terrazzo | primo | 150 | 1965 | accessoriato per un posto auto al piano terra | 0 | gastermocentrale | no | stadio di calcio di Treviso | Dettaglio |
| 1126/4 | due camere due bagni | nuova palazzina di pregio | nuova costruzione 2007 | due | abitabile | primo | 100 | 2007 | per un posto auto coperto a box | 0 | gastermoautonomo radiatori | no | 50 mt fuori mura nord | Dettaglio |
| 1126/3 | 3 camere | Palazzina di pregio e nuova | nuova costruzione | 2 | abitabile | attico su due livelli | 159 | 2007 | si | 0 | autonomo | no | 50 mt fuori mura nord | Dettaglio |
| 1126/2 | 2 camere | nuova palazzina | nuova costruzione | 2 | cottura | terra | 100 | 2007 | si | 100 | autonomo | no | 50 mt fuori mura nord | Dettaglio |
| 1126/1 | 3 camere | Palazzina di pregio e nuova | nuova costruzione | 2 | cucina abitabile | terra | 123 | 2007 | si | 100 | autonomo | no | 50 mt fuori mura nord | Dettaglio |
| 1126 | 3 camere | condominio di prestigio | nuova costruzione | 2 | si | terzo ed ultimo | 134 | 2005 | doppio | 0 | gastermoautonomo | no | 50 mt mura nord di Treviso | Dettaglio |
Immobiliare Treviso 1 - Via Bianchetti, 13 - TREVISO
Tel. +39 0422 541172 - Fax. +39 0422 410006
Web: www.immobiliaretreviso.com - E-Mail: info@immobiliaretreviso.com